

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 29, 2019 | 4:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | Loss |
T-Birds | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 | 7 | 3 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Perez | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Guzman | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Bissell | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Rodriguez | OF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Garced | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Yordany Salva | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Martinez | OF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Cotto | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Rodriguez | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Avila | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Payano | OF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Maxwell | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Coats | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Fowler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
41 | 0 |
34 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
7 | 0 |
7 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 0 |
9 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |