

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 11, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 0 | Win |
T-Birds | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | Loss |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrone Porter | OF | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Hamada | INF | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokoro Aomatsu | UTIL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Ruiz | C | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Oto Amagai | P | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daiki Hirabayashi | OF | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kira Kuwamoto | OF | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 46 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyung Min Han | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kazunori Takebayashi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hiroto Yasuda | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
55 | 0 |
46 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
28 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
9 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
33 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |