

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 12, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | Loss |
T-Birds | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | x | 23 | 14 | 5 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosuke Hamada | INF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barrone Porter | OF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokoro Aomatsu | UTIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daiki Hirabayashi | OF | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Ruiz | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Yosuke Muraoka | INF | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kira Kuwamoto | OF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yun Chang Gyu | INF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 8 | 3 | 0 | 12 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Watanabe | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oto Amagai | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Tanaka | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazunori Takebayashi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
38 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
23 | 0 |
21 | 0 |
15 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
8 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |