

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 1, 2022 | 7:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Loss |
Riverpigs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | x | 13 | 8 | 0 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryosuke Ohashi | INF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barrone Porter | OF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sean Guida | OF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yun Chang Gyu | INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Noah Ruiz | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Kira Kuwamoto | OF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Killian Bloat | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyung Min Han | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ken Watanabe | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rui Akagawa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 8 | 13 | 11 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Riverpigs
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
30 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6.33 | 0 |
8 | 0 |
13 | 0 |
11 | 0 |
14 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |
1 | 0 |
19 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |