

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 3, 2022 | 1:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | Loss |
Surge | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 3 | 9 | 2 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryosuke Ohashi | INF | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barrone Porter | OF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sean Guida | OF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seok Won Yang | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Yun Chang Gyu | INF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Itsumi Sai | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Hamada | INF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kira Kuwamoto | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Muraoka | INF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizuki Akatsuka | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
32 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |