

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 6, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | Loss |
T-Birds | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 10 | 0 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira Kuwamoto | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryosuke Ohashi | INF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daiki Hirabayashi | OF | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sean Guida | OF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokoro Aomatsu | UTIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Barrone Porter | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seok Won Yang | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Hamada | INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Muraoka | INF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Killian Bloat | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 14 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinya Yamauchi | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rui Akagawa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oto Amagai | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
33 | 0 |
31 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
10 | 0 |
9 | 0 |
6 | 0 |
11 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
24 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |