

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 19, 2022 | 2:30 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Lyon Mountain Citizens Ballpark |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Loss |
Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 13 | 1 | Win |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itsumi Sai | OF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seok Won Yang | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kokoro Aomatsu | UTIL | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daiki Hirabayashi | OF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sean Guida | OF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Hamada | INF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Muraoka | INF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 30 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Parker | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 31 |
0 | 30 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |