P
# | Player | Position | Hometown | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyung Min Han | P | Secaucus, NJ | R/R | 5'11 | 175 |
3 | Oto Amagai | P | Akita City, Japan | L/R | 5'11 | 187 |
9 | Mizuki Akatsuka | P | - | S/S | - | - |
11 | Kenta Tanaka | P | Mie Toin City, Japan | R/R | 5'6 | 155 |
16 | Hiroto Yasuda | P | Saitama, Sayama City, Japan | L/L | 5'10 | 194 |
17 | Shinya Yamauchi | P | Osaka katano City, Japan | R/R | 5'7 | 176 |
18 | Rui Akagawa | P | Tokyo City, Japan | L/R | 5'10 | 183 |
20 | Ken Watanabe | P | New York, NY | R/R | 6'0 | 190 |
21 | Kazunori Takebayashi | P | Toyama Himi City, Japan | L/L | 6'2 | 187 |
29 | Tameko Saez | P | - | - | - | - |
OF
# | Player | Position | Hometown | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takuto Hasegawa | OF | Hyogo Kobe City, Japan | R/R | 6'1 | 220 |
8 | Kira Kuwamoto | OF | Osaka, Hirakata City, Japan | R/R | 5'4 | 130 |
10 | Itsumi Sai | OF | Kanagawa Kawasaki City, Japan | R/R | 5'5 | 148 |
12 | Barrone Porter | OF | - | S/R | - | - |
19 | Daiki Hirabayashi | OF | Nagano Tatuno City, Japan | R/R | 5'10 | 188 |
22 | Sean Guida | OF | - | L/L | 5'8 | 175 |
25 | Killian Bloat | OF | Liberty, NY | R/R | 6'0 | 197 |
INF
# | Player | Position | Hometown | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Katsuya Arai | INF | Chiba Funabashi City, Japan | L/R | 5'5 | 150 |
5 | Yosuke Hamada | INF | Kochi Susaki City, Japan | R/R | 5'7 | 154 |
6 | Yun Chang Gyu | INF | Incheon, Republic of Korea | L/R | 5'9 | 179 |
23 | Yosuke Muraoka | INF | Akita Akita City, Japan | R/R | 5'8 | 182 |
24 | Ryosuke Ohashi | INF | Kanagawa, Yokohama City, Japan | L/R | 5'10 | 172 |