2017 Regular Season Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 0.600 | 0 | 146 | 104 | 42 | L2 |
2 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 161 | 176 | -15 | L2 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 165 | 183 | -18 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 19 | 0.367 | 7 | 155 | 160 | -5 | W1 |
2017 First Half Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 0.600 | 0 | 146 | 104 | 42 | L2 |
2 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 161 | 176 | -15 | L2 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 165 | 183 | -18 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 19 | 0.367 | 7 | 155 | 160 | -5 | W1 |
2017 Second Half Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 0.600 | 0 | 146 | 104 | 42 | L2 |
2 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 161 | 176 | -15 | L2 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 3 | 165 | 183 | -18 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 19 | 0.367 | 7 | 155 | 160 | -5 | W1 |