2018 EMPIRE LEAGUE STANDINGS
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 16 | 0.660 | 0 | 301 | 228 | 7-3-0 | L2 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 0.617 | 2 | 269 | 263 | 4-6-0 | W2 |
3 | ![]() | 24 | 20 | 0.545 | 5.5 | 243 | 247 | 6-4-0 | L1 |
4 | ![]() | 23 | 22 | 0.511 | 7 | 299 | 278 | 7-3-0 | L2 |
5 | ![]() | 21 | 23 | 0.477 | 8.5 | 249 | 194 | 6-4-0 | W3 |
6 | ![]() | 7 | 36 | 0.163 | 22 | 170 | 321 | 0-10-0 | L25 |
2018 Playoffs Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 14 | 8 | 3-1-0 | W2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 11 | 15 | 2-2-0 | L2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 2 | 3 | 0-1-0 | L1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0 | 1 | 0-1-0 | L1 |