

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 25, 2022 | 2:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | Loss |
T-Birds | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 3 | 0 | Win |
Islanders
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryosuke Ohashi | INF | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barrone Porter | OF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Katsuya Arai | INF | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Oto Amagai | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yun Chang Gyu | INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Takuto Hasegawa | OF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Ruiz | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Yosuke Muraoka | INF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daiki Hirabayashi | OF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyung Min Han | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ken Watanabe | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
31 | 0 |
26 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |